產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:天寶Geo7XGNSS手持系統(tǒng)在*上移動(dòng)時(shí)也能夠提供高精度。同時(shí)您也可以通過(guò)該系統(tǒng)方便地用RTK位置采集數(shù)據(jù)。
聯(lián)系電話:15722921040
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
天寶Geo7X(Geo 7 Series)
10.7cm/4.2英寸 | Color touch | WEHH6.5 | 10mm H/15mm V |
屏幕尺寸 | 屏幕類型 | 操作系統(tǒng) | 差分精度 |
手持系統(tǒng): | 主要特點(diǎn): |
高精度測(cè)量+手持點(diǎn)測(cè)量 | ?遠(yuǎn)程測(cè)繪和測(cè)量,使資產(chǎn)數(shù)據(jù)捕獲容易并且高產(chǎn) |
Trimble GNSS手持系統(tǒng)在*上移動(dòng)時(shí)也能夠提供高精度。同時(shí)您也可以通過(guò)該系統(tǒng)方便地用RTK位置采集數(shù)據(jù)。 | ?在惡劣的GNSS環(huán)境下捕獲更多位置,獲得理高精度 |
Trimble*的GPS流動(dòng)站與基站接收機(jī),支持所有GPS信號(hào)和GLONASS L1/L2信號(hào)。 | ?在現(xiàn)有和計(jì)劃的GNSS星座兼容、使投資效益zui大化 |
通過(guò)Trimble R-Track技術(shù)實(shí)現(xiàn)GPS現(xiàn)代化。 | ?靈活的軟件選項(xiàng),通過(guò)簡(jiǎn)單的連接工作流,采集處理和管理數(shù)據(jù) |
|
|
應(yīng)用領(lǐng)域:
|
|
|
|
|
|
|
相關(guān)文章
Related articles